Valor de los tiquetes en la Terminal de Transporte de Villavicencio año 2020
Terminal de Transporte de Villavicencio Listado del costo de pasajes año 2020 | |
Bogotá | $28.000 |
Acacías | $7.000 |
Granada | $17.000 |
Restrepo | $5.000 |
Cumaral | $7.000 |
Puerto Gaitán | $30.500 |
Puerto López | $17.000 |
San José – Guaviare | $49.000 |
Yopal – Casanare | $40.000 |
Villanueva – Casanare | $25.000 |
Arauca – Arauca | $90.000 |
Puerto Carreño – Vichada | $180.000 |
- www.villavoalreves.co
- Precio variable según empresa y tipo de bus (Aerovan o Preferencial)