La gasolina en Villavicencio subirá a $10.023 siendo la mas costosa del país
A partir de hoy 1 de noviembre, los colombianos y sobre todo los villavicense tendrán que ajustar el bolsillo, pues el incremento de la gasolina impactará la economía.
Este alza se encuentra en sintonía con lo anunciado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de que el galón de gasolina aumentará 200 pesos por mes en los tres últimos meses del año. Con el incremento, los precios del galón de gasolina en las principales ciudades del país quedarán de la siguiente manera:
Gasolina (precio por galón) | ACPM (precio por galón) | |
Bogotá | $9.923 | $9.302 |
Medellín | $9.864 | $9.311 |
Cali | $9.962 | $9.419 |
Barranquilla | $9.608 | $9.014 |
Cartagena | $9.568 | $8.982 |
Montería | $9.818 | $9.232 |
Bucaramanga | $9.677 | $9.076 |
Villavicencio | $10.023 | $9.402 |
Pereira | $9.907 | $9.366 |
Manizales | $9.916 | $9.355 |
Ibagué | $9.872 | $9.291 |
Pasto | $8.413 | $8.371 |
Cúcuta | $7.976 | $7.024 |
Según el Gobierno nacional, esta medida pretende mitigar el impacto fiscal debido a la fluctuación en el precio de los combustibles a nivel mundial, esto debido a factores como el precio del barril de petróleo y el aumento del precio del dólar.