Un total de 742.083 ciudadanos pueden votar en el departamento del Meta
09/10/2019
En el departamento del Meta serán distribuidas 2.198 mesas, las cuales serán ubicadas en 245 puestos de votación, en donde podrán asistir este 27 de octubre un total de 742.083 ciudadanos para ejercer su derecho al voto.
- 371.789 son hombres.
- 370.294 son mujeres.
Los puestos de votación estarán ubicados 110 en cabeceras municipales, 129 serán instalados en áreas rurales, 3 puestos en cárceles y 3 puestos censo.
Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 27 de octubre, en la página web oficial www.registraduria.gov.co digitando su número de cédula en el enlace «INFOVOTANTES».
Censo electoral para la elecciones de Autoridades Territoriales en el Meta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Puestos | Mesas | ||
ACACIAS | 31.498 | 32.386 | 63.884 | 21 | 183 | ||
BARRANCA DE UPIA | 2.216 | 2.533 | 4.749 | 4 | 16 | ||
CABUYARO | 2.309 | 2.927 | 5.236 | 4 | 17 | ||
CASTILLA LA NUEVA | 5.697 | 6.516 | 12.213 | 4 | 37 | ||
CUBARRAL | 2.569 | 2.612 | 5.181 | 1 | 16 | ||
CUMARAL | 8.606 | 8.682 | 17.288 | 9 | 54 | ||
EL CALVARIO | 726 | 883 | 1.609 | 5 | 8 | ||
EL CASTILLO | 2.663 | 3.250 | 5.913 | 3 | 19 | ||
EL DORADO | 1.592 | 1.668 | 3.260 | 4 | 11 | ||
FUENTE DE ORO | 4.536 | 5.073 | 9.609 | 6 | 31 | ||
GRANADA | 27.006 | 26.041 | 53.047 | 15 | 148 | ||
GUAMAL | 5.629 | 6.032 | 11.661 | 3 | 35 | ||
LA MACARENA | 3.866 | 5.379 | 9.245 | 4 | 28 | ||
LEJANIAS | 3.912 | 4.394 | 8.306 | 4 | 26 | ||
MAPIRIPAN | 1.914 | 3.433 | 5.347 | 9 | 21 | ||
MESETAS | 3.853 | 4.903 | 8.756 | 4 | 28 | ||
PUERTO CONCORDIA | 2.799 | 3.875 | 6.674 | 4 | 22 | ||
PUERTO GAITAN | 13.928 | 20.539 | 34.467 | 13 | 104 | ||
PUERTO LLERAS | 2.979 | 3.758 | 6.737 | 5 | 23 | ||
PUERTO LOPEZ | 12.004 | 12.867 | 24.871 | 11 | 78 | ||
PUERTO RICO | 3.797 | 5.220 | 9.017 | 5 | 29 | ||
RESTREPO | 7.883 | 8.350 | 16.233 | 1 | 48 | ||
SAN CARLOS DE GUAROA | 4.052 | 4.929 | 8.981 | 4 | 29 | ||
SAN JUAN DE ARAMA | 2.776 | 3.351 | 6.127 | 7 | 20 | ||
SAN JUANITO | 618 | 710 | 1.328 | 4 | 7 | ||
SAN MARTÍN | 9.123 | 9.096 | 18.219 | 6 | 57 | ||
URIBE | 2.433 | 3.272 | 5.705 | 3 | 18 | ||
VILLAVICENCIO | 193.556 | 171.768 | 365.324 | 75 | 1.042 | ||
VISTA HERMOSA | 5.754 | 7.342 | 13.096 | 7 | 43 | ||
Total | 370.294 | 371.789 | 742.083 | 245 | 2.198 |
Un total de 742.083 ciudadanos pueden votar en el departamento del Meta