Así quedarán los servicios para las tarifas de parqueadero y grúa en el 2023
Para este 2023, las tarifas de los servicios de parqueadero y grúa de inmovilización por infracciones a las normas de tránsito tendrán el respectivo ajuste de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que fija la DIAN cada año.
El secretario de Movilidad, Mauricio Frías, explicó que se trata de un procedimiento técnico que está estandarizado: “Ya realizados los cálculos, se aplicó a cada una de las tarifas el incremento del 11.60% y, a su vez, se aproximaron al múltiplo de 100 más cercano, según lo establecido en el Decreto 507 de 2022. Además, es importante indicar que este ajuste en las tarifas de los parqueaderos se efectúa por el valor diario de parqueo y según el tiempo de permanencia del vehículo”. Las tarifas de los servicios de parqueadero para los vehículos quedarán así:
CLASE DE VEHÍCULO | DÍA 1 | DÍA 2 AL 10 | DÍA 11 AL 30 | DÍA 31 O MÁS |
Automóvil | $78.600 | $50.000 | $23.500 | $4.900 |
Bicicleta | $6.800 | $3.900 | $2.000 | $400 |
Bus | $128.700 | $93.200 | $63.600 | $6.500 |
Buseta | $128.700 | $93.200 | $63.600 | $6.500 |
Camión | $128.700 | $93.200 | $63.600 | $6.500 |
Camioneta | $95.900 | $61.700 | $32.800 | $5.700 |
Campero | $95.900 | $61.700 | $32.800 | $5.700 |
Microbús | $128.700 | $93.200 | $63.600 | $6.500 |
Tracto camión | $128.700 | $93.200 | $63.600 | $6.500 |
Motocicleta | $40.300 | $23.500 | $13.300 | $2.700 |
Motocarro | $40.300 | $23.500 | $13.300 | $2.700 |
Mototriciclo | $40.300 | $23.500 | $13.300 | $2.700 |
Cuatrimoto | $40.300 | $23.500 | $13.300 | $2.700 |
Remolque | $128.700 | $93.200 | $63.600 | $6.500 |
Semirremolque | $128.700 | $93.200 | $63.600 | $6.500 |
Volqueta | $128.700 | $93.200 | $63.600 | $6.500 |
Máquina construcción o minera | $128.700 | $93.200 | $63.600 | $6.500 |
Por su parte las tarifas de servicios de grúa serán las siguientes:
CLASE DE VEHÍCULO | VALOR GRÚA 2023 |
Automóvil | $126.100 |
Bicicleta | $27.500 |
Bus | $216.500 |
Buseta | $216.500 |
Camión | $216.500 |
Camioneta | $139.700 |
Campero | $139.700 |
Microbús | $216.500 |
Tracto camión | $308.900 |
Motocicleta | $61.900 |
Motocarro | $61.900 |
Mototriciclo | $61.900 |
Cuatrimoto | $61.900 |
Remolque | $308.900 |
Semirremolque | $308.900 |
Volqueta | $216.500 |
Máquina construcción o minera | $308.900 |
En caso de que la inmovilización se cometa fuera del perímetro urbano de la ciudad, se cobrará un recargo adicional de $70.800.