Gran Encuesta Villavicencio Opina: Resultados sobre personajes nacionales
Durante la Gran Encuesta «Villavicencio Opina», realizada por varios entes periodísticos de la ciudad, se logró recopilar datos sobre la opinión de los villavicences acerca de si conocían a varios personajes políticos del departamento del Meta como gobernador, alcalde, concejal, diputado, senadores y representantes a la Cámara, y cuál era su percepción sobre ellos.
Allí se evidenciaron los siguientes resultados:
Personajes de la vida nacional | Personas encuestadas | Favorable | Desfavorable |
Juan Guillermo Zuluaga – Gobernador del Meta | 973 | 82,9% | 17,1% |
Felipe Harman – Alcalde de Villavicencio | 965 | 82,9% | 17,1% |
Maritza Martínez – Senadora | 884 | 27,8% | 72,2% |
Jonatan Tamayo – Senador | 759 | 22,9% | 77,1% |
Alejandro Vega – Representante Cámara | 430 | 28,3% | 71,7% |
Jennifer Arias – Representante Cámara | 426 | 29,9% | 70,1% |
Jaime Rodríguez – Representante Cámara | 419 | 26,5% | 73,5% |
Felipe Carreño – Concejal de Villavicencio | 295 | 78,7% | 21,3% |
Arley Gómez – Diputado del Meta | 247 | 67,6% | 32,4% |
Vea el evento completo aquí:
https://www.facebook.com/Villavoalreves/videos/276125220313045